![]() |
![]() |
Datum | Klasse | Ort | Richter | Ergebnis |
02.05.98 | Jugendklasse | Dortmund | P. Fleige | Sg |
24.05.98 | Jugendklasse | Lingen | J. Pohling | Sg1 |
14.06.98 | Jugendklasse | Lehrte | P. Fleige | Sg2 |
06.09.98 | Jugendklasse | Hoyerswege | Hartmut Teschke | Sg1 |
10.04.99 | Offene Klasse | Oldenburg | Jürgen Wulff | V1 |
23.05.99 | Offene Klasse | Borken Burlo | Hartmut Teschke | V1 |
08.08.99 | Gebrauchshund | Cuxhaven-Altenw. | Hoffmann | V1 |
15.08.99 | Gebrauchshund | Meitingen | P. Fleige | V |
09.10.99 | Gebrauchshund | Lingen | K. Gendrung | V2 |
05.03.00 | Gebrauchshund | NL-Zuidlaren | n. lesbar | V1 |
14.05.00 | Gebrauchshund | Lingen | de Wilde | V1 |
20.08.00 | Gebrauchshund | Südlohn-Oeding | J. Wulff | V |
21.10.00 | Siegerklasse | Dortmund | Hoffmann | V |
April 2001 | Siegerklasse | Oldenburg | n. lesbar | V |
Prüfungen:
BH, ZTP, AD, VPG-SchH I, |
![]() |